功能展示
| 版本 | 高阶版 | 行业版 | 归类版 | 尊享版 | 白金版 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风控查询 | 海关法律法规 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 法律法规查询-现有易路通法规库,每日更新最新法律法规 |
| 处罚案例 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 每日更新最新处罚案例(全能版的处罚案例根据客户的的业务首先推送) | |
| 知识文库 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 每日更新最新知识文章 | |
| 管制清单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 高阶版包含36种贸管清单贸管清单(全量清单) | |
| 风险分析 | ✓ | ✓ | 和税号品名一一对应处罚案例风险提醒提醒 和税号一一对应贸易管制风险提醒 和税号一一对应特殊监管分析提醒 能效标识、水效标识、2710项下计量单位转换 | ||||
| 法律法规(各部委等) | ✓ | ✓ | 国内法律法规。(各部委人大地方税务局、地方海关、地方市场监管局等) | ||||
| 3C查询 | ✓ | ✓ | ✓ | 判断是否需要办理3C证书3C证书查询、3C证书下载3C咨询(行业版/尊享版/白金版可以危化品和3C二选一) | |||
| 管制清单一键查 | ✓ | ✓ | 一键查询100多种管制清单 | ||||
| 加贸查询 | ✓ | ✓ | 加工贸易禁限管理与单耗标准查询 | ||||
| 22类流程 | ✓ | ✓ | 22大类流程查询 | ||||
| 美国国际贸易法律法规 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 美国国际贸易法律法规 | ||
| 合规咨询 | 16次/年 | 合规咨询 | |||||
| 归类查询 | 归类查询 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5000万+归类先例数据查询,税则结构、品目注释本国之目注释、归类决定归类裁定、归类预定裁定查询、税则结构查看 |
| AI归类校验 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AI归类校验 | |
| 税则税目 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 税则结构(归类工具) | |
| 归类协同平台 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 归类协同平台 | |
| 归类咨询 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 8次/年 | 16次/年 | 专业人员服务并反馈。 | |
| 归类校验 | ✓ | ✓ | ✓ | 用归类先例校验归类是否正确 | |||
| AI编码对比 | ✓ | ✓ | ✓ | AI分析各HS编码之间的差异 | |||
| 高级归类查询 | ✓ | ✓ | ✓ | 一键通查全部的章注、类注,品目注释,子目注释,归类先例、归类决定裁定、预裁定查询 | |||
| AI归类助手 | ✓ | ✓ | ✓ | 尊享版本每天可查询100次,白金版可以查询500次 | |||
| 各国ruling查询 | ✓ | ✓ | ✓ | 世界各国ruling中文及原文查看,实时更新。尊享版本每天可查询50次,白金版可以查询300次 | |||
| 危化品归类查询 | ✓ | ✓ | ✓ | 危化品归类查询(行业版/尊享版/白金版可以危化品和3C二选一) | |||
| 通关服务 | 税则查询 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 高阶版500次/天,尊享版1000次/天,白金版2000次/天,可查询数据:HS编码、商品名称、英文品名、计量单位、申报要素最惠国税率、暂定税率、普通税率、增值税率、消费税、对美关税、协定、特惠、RCEP税率、出口暂定、出口关税、出口退税CTQ查看、从量复合税率反倾销反补贴税率查看、监管条件、检验检疫类别监管条件办理流程查看、申报要素、申报要素案例对美加征、对加拿大加征,税号对比、历史税率查看变更历史查看、监管证件管理流程、批量导出税号100个 |
| 申报要素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 对美加征 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 加拿大加征 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 进口税款模拟计算、出口税款模拟计算、常用代码表查看、汇率换算、计算器、数据订阅 | |
| 通关状态 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| AI生成申报要素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 关务咨询 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 8次/年 | 16次/年 | 专业人员服务并反馈 | |
| 批量进口税款 | ✓ | ✓ | 批量进口税款计算--一次可以计算50个税号 | ||||
| 国外税则查询 | 50次/天 | 300次/天 | 美国-东盟10国关税税率,尊享版限50次,白金版可以查询300次 | ||||
| 品牌展示 | 工作台展示 | ✓ | ✓ | 向企业辖区的货主企业展示一周 | |||
| 查询页面展示 | ✓ | 向企业辖区的货主企业展示一周 | |||||





















